
ホーム > 病院紹介 > 統計・実績
患者数■
| 外来延人数 | 入院延人数 | |
| 外科 | 4,262 | 3,805 |
| 整形外科 | 20,098 | 21,536 |
| 脳外科 | 5,799 | 12,640 |
| 心臓血管外科 | 13,519 | 6,633 |
| 内科 | 19,262 | 11,743 |
| 循環器科 | 8,980 | 12,682 | 消化器内科 | 11,371 | 15,426 | >
| 神経内科 | 1,830 | - |
| 産婦人科 | 2,440 | 750 |
| 眼科 | 7,835 | 909 |
| 耳鼻科 | 2,799 | - |
| 泌尿器科 | 15,324 | 4,160 |
| 麻酔科 | 184 | - |
| 小児科 | 3,904 | 992 |
| 皮膚科 | 2,157 | - |
| 放射線科 | 1,271 | - |
| 口腔外科 | 6,506 | - |
| 肝胆膵外科 | 261 | - |
| 合計 | 133,822 | 91,276 |
検査実施項目件数
| 検尿一般検査 | 28,717 |
|---|---|
| 血液学的検査 | 72,215 |
| 生化学・血清学的検 | 94,085 | 微生物学的検査 | 16,396 |
| 病理学的検査 | 6,264 |
| 生理学的検査 | 20,601 |
| 輸血関連検査 | 5,257 |
| 合計 | 243,535 |
放射線部検査件数■
| 一般撮影 | 34,228 |
|---|---|
| 透視検査 | 2,444 |
| CT検査 | 16,179 |
| MRI検査 | 5,723 |
| 超音波検査 | 7,751 |
| 乳房検査 | 1,567 |
| 骨塩定量 | 604 |
| 血管撮影 | 297 |
| 冠動脈CT | 173 |
| 大腸CT | 34 |
| 歯科撮影 | 812 |
| 合計 | 69,812 |
処方枚数■
| 処方箋枚数(院外) | 63,534 |
|---|---|
| 処方箋枚数(病棟) | 44,409 |
| 処方箋枚数(老健) | 5,981 |
| 入院注射処方箋枚数 | 64,057 |
| TPN混合調製処方箋枚数 | 2,191 |
| 抗癌剤混合調製処方箋枚数 | 2,343 |
指導件数■
| 薬剤管理指導件数 | 9,656 |
|---|---|
| 退院時薬剤情報管理指導件数 | 2,838 |
内視鏡検査数■
| 上部消化管内視鏡検査・治療 | 4,302 |
|---|---|
| 下部消化管内視鏡検査・治療 | 1,931 |
| 胆管・膵管検査・治療 | 307 |
| 合計 | 6,540 |