ホーム > 病院紹介 > 統計・実績
患者数
外来延人数 | 入院延人数 | |
外科 | 4,701 | 4,378 |
整形外科 | 20,147 | 20,383 |
脳外科 | 7,481 | 11,368 |
心臓血管外科 | 13,249 | 5,419 |
内科 | 22,236 | 12,204 |
循環器科 | 9,874 | 17,656 | 消化器内科科 | 11,217 | 11,568 | >
神経内科 | 1,791 | - |
産婦人科 | 2,398 | 713 |
眼科 | 8,047 | 1,113 |
耳鼻科 | 3,799 | - |
泌尿器科 | 15,369 | 4,608 |
麻酔科 | 151 | - |
小児科 | 4,626 | 1,076 |
皮膚科 | 2,001 | - |
放射線科 | 1,227 | - |
口腔外科 | 6,282 | - |
肝胆膵外科 | 294 | - |
合計 | 141,188 | 90,486 |
検査実施項目件数
検尿一般検査 | 28,717 |
---|---|
血液学的検査 | 72,215 |
生化学・血清学的検 | 94,085 | 微生物学的検査 | 16,396 |
病理学的検査 | 6,264 |
生理学的検査 | 20,601 |
輸血関連検査 | 5,257 |
合計 | 243,535 |
放射線部検査件数
一般撮影 | 34,960 |
---|---|
透視検査 | 2,479 |
CT検査 | 16,685 |
MRI検査 | 5,498 |
超音波検査 | 7,458 |
乳房検査 | 1,615 |
骨塩定量 | 352 |
血管撮影 | 374 |
冠動脈CT | 181 |
大腸CT | 24 |
歯科撮影 | 1,759 |
合計 | 71,385 |
処方枚数
処方箋枚数(院外) | 62,505 |
---|---|
処方箋枚数(病棟) | 43,032 |
処方箋枚数(老健) | 6,596 |
入院注射処方箋枚数 | 68,228 |
TPN混合調製処方箋枚数 | 2,062 |
抗癌剤混合調製処方箋枚数 | 1,934 |
指導件数
薬剤管理指導件数 | 9,327 |
---|---|
退院時薬剤情報管理指導件数 | 2,880 |
内視鏡検査数
上部消化管内視鏡検査・治療 | 3,343 |
---|---|
下部消化管内視鏡検査・治療 | 1,469 |
胆管・膵管検査・治療 | 159 |
合計 | 4,971 |